交流会会計
単位:円
参加者 | ||
男性 | 69 | |
女性 | 23 | |
学生 | 8 | |
合計 | 100 | |
収入 | ||
男性 | 414,000 | |
女性 | 92,000 | |
合計 | 506,000 | |
支出 | ||
会場費 | 559,921 | |
その他 | 61,619 | |
合計 | 621,540 | |
収支差額 | 115,540 | |
予算 | 650,000 | |
予算対比 | 28,460 |
東日本大震災義援金
¥121,318
(県人会繰越金拠出を含む)
ご協力を有難うございました。集まった義援金は日本赤十字社を通じて被災地に交付されます。
高知県人会事務局