第2回交流会アンケート集計結果
第2回交流会アンケート集計結果 | ||||||
実施:2010/02/13 | ||||||
1.開催場所について | ||||||
1) 今回と同じでよい | 46 | |||||
2)別の会場がよい | 5 | |||||
・都心のホテル | 2 | |||||
・コットンクラブ | 1 | |||||
・J2ブラット | 1 | |||||
・高輪プリンス | 1 | |||||
2.開催回数について | ||||||
1)1回 | 28 | |||||
1)2回 | 26 | |||||
3.開催時期について | ||||||
1)1回の場合 | 1/1月 | 10/2月 | 2/3月 | 3/4月 | ||
5/5月 | 1/6月 | 1/10月 | ||||
2)2回の場合 | 1/1-7月 | 1/2-6月 | 1/2-7月 | 4/2-8月 | ||
2/2-9月 | 1/2-11月 | 1/3-7月 | 3/3-9月 | |||
1/3-11月 | 1/4-10月 | 1/7-12月 | ||||
4.開催時間帯について | ||||||
11:00?14:00 | 4 | |||||
12:00?15:00 | 48 | |||||
14:00?17:00 | 1 | |||||
15:00?18:00 | 1 | |||||
18:00?21:00 | 1 | |||||
5.開催曜日について | ||||||
日曜日 | 7 | |||||
月曜日 | 1 | |||||
火曜日 | 1 | |||||
水曜日 | 1 | |||||
木曜日 | 1 | |||||
金曜日 | 4 | |||||
土曜日 | 42 | |||||
6.料理について | ||||||
良い | 28 | 量も有り、旨かった | ||||
普通 | 24 | 土佐のものが欲しい | ||||
改善の余地有り | 3 | 量少ない、デザートふやす | ||||
7..ドリンクについて | ||||||
良い | 24 | |||||
普通 | 22 | |||||
改善の余地有り | 5 | ソフトドリンク増やす、全銘柄を | ||||
8.ご案内方法について | ||||||
メールが良い | 18 | |||||
往復はがきが良い | 26 | |||||
どちらでも良い | 14 | |||||
9.山本一力先生の講演について | ||||||
大変素晴らしかった | 13 | |||||
非常に良かった | 12 | |||||
最高でした | 4 | |||||
有意義な講和でした | 2 | |||||
イメージが変わった | 1 | |||||
大いに共感 | 1 | |||||
Very Goodですほか | 12 |
![]() 大森東急インで「夏の高知県フェア」を開催 |
![]() 2010 |
![]() 食彩フェア2010 |